Diferentes trilhos estão envoltos numa perfeita simbiose entre história, património, cultura, desporto, natureza, gastronomia e vinhos, integrados em paisagens únicas, de cortar a respiração.
Calce as botas e percorra os caminhos que preparámos para si. Descontraia, deixe-se envolver pelo cenário que serviu de palco a um dos momentos mais marcantes da história europeia e MUDE O SEU DESTINO ONDE MUDÁMOS O DE NAPOLEÃO!
A Grande Rota das Linhas de Torres é composta por percursos pedestres que se estendem por um vasto território, entre o rio Tejo e o Atlântico.
Desenvolve-se por montes e vales, caminhos tradicionais e troços de estradas militares e atravessa paisagens agrícolas e florestais, com alguns desníveis a vencer.
Ao longo do percurso diferem a fauna e a flora, mas em pano de fundo permanecem sempre os trilhos calcorreados pelas tropas britânicas e portuguesas que prepararam a defesa de Lisboa da terceira invasão francesa.
Partida e Chegada | Patameira e Correntes (Valgarfos)
Âmbito | Ambiental, Cultural e Desportivo
Distância | 16 km
Grau de Dificuldade | Médio a elevado
Altitude |439 m
Época Aconselhada | Todo o ano
Partida e Chegada | Troço de Sobral de Monte Agraço na EN533 e Troços de Vila Franca de Xira e Loures, junto ao Moinho de A-do-Mourão
Âmbito | Ambiental, Cultural, Desportivo e Geoturístico
Distância | 11 km
Grau de Dificuldade | Médio a elevado
Altitude |371 m
Época Aconselhada | Todo o ano
Pontos de Interesse | Capela de Santa Ana (Carvalha), Forte da Carvalha, Moinho de Á-do-Mourão
Partida e Chegada
Forte de S. Vicente | Torres Vedras
Foz do Rio Sizandro
Parque Verde da Várzea | Torres Vedras
Serra do Socorro
Âmbito | Ambiental, Cultural, Desportivo e Geoturístico
Tipo | Misto (linear e/ou circular)
Distância Total | 112 km (troço do Sobral de Monte Agraço e troço de Mafra e a ligação do Forte do Grilo à Estrada Militar na Zona do Bonabal)
Distância parcelares
» 29Km | Forte S. Vicente > Forte da Ordasqueira > Serra do Socorro
» 17Km | Serra do Socorro > Castro do Zambujal > Forte de S. Vicente
» 21Km | Forte S. Vicente > Forte do Grilo > Foz do Rio Sizandro
» 26Km | Foz do Rio Sizandro > Castro do Zambujal > Forte de S. Vicente
Grau de Dificuldade | Médio a elevado
Altitude | 395m
Época Aconselhada | Todo o ano
Pontos de Interesse | Forte São Vicente, Forte do Grilo, Foz do Sizandro, Castro do Zambujal, Forte da Ordasqueira, Serra do Socorro
Partida/Chegada |Largo da Feira de Sobral de Monte Agraço
Âmbito | Ambiental, Cultural e Desportivo
Tipo | Circular
Distância | 14 km
Nível de Dificuldade | Médio
Época Aconselhada | Todo o ano
Outros Pontos de Interesse | Igreja de Santo Quintino | Capela Romano-gótica de S. Salvador| Forte do Alqueidão | Capela de Nossa Senhora da Fé | Capela de S. Tomé
Ponto de partida / chegada | Jardim do Palácio do Morgado
Âmbito | Ambiental, Cultural, Paisagístico, Desportivo e Geoturístico
Distância | 13 km
Nível de Dificuldade | Médio
Época Aconselhada | Todo o Ano
Outros Pontos de Interesse | Palácio do Morgado, Centro de Interpretação das Linhas de Torres, Chafariz, Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos, Miradouro da Giesteira
ROTA DA SERRA DA ARCHEIRA
Partida e Chegada | Centro Interpretativo da PPLSS
Tipo | Circular
Âmbito | Ambiental, Cultural e Desportivo
Distância | 10Km
Nível de Dificuldade | Médio a elevado
Época Aconselhada | Todo o ano
Pontos de Interesse | Centro Interpretativo da PPLSSA, Forte da Archeira, Forte da Feiteira, Moinhos de Vento
ROTA DA SERRA DO SOCORRO
Partida/Chegada | Centro Interpretativo da PPLSS
Âmbito | Ambiental, Cultural e Desportivo
Tipo | Circular
Distância | 11Km
Nível de Dificuldade | Médio
Época Aconselhada | Todo o ano
Pontos de Interesse | Centro Interpretativo da Serra do Socorro
Partida/Chegada
Turcifal – Junto à Igreja Matriz
Serra do Socorro
Figueiredo – Centro Interpretativo da Área de Paisagem Protegida das Serras do Socorro e Archeira
Âmbito | Ambiental, Cultural e Desportivo
Tipo | Circular
Altitude | 395m
Distância | 22Km
Nível de Dificuldade | Médio
Época Aconselhada | Todo o ano
Pontos de Interesse | Igreja Matriz do Turcifal, Forte da Archeira, Forte da Feiteira, Ermida de Nossa Senhora do Socorro
Partida/Chegada | Parque Verde da Ponte
Âmbito | Ambiental, Cultural e Desportivo
Tipo | Circular
Altitude | 91 m
Distância | 20Km
Nível de Dificuldade | Médio
Época Aconselhada | Todo o ano
Pontos de Interesse | Igreja e Convento Santo António do Varatojo (Monumento Nacional), Igreja e Convento da Graça, Igreja de S. Pedro (Monumento Nacional)
Partida/Chegada | Museu do Vinho
Âmbito | Ambiental, Cultural e Desportivo
Tipo | Circular
Altitude | 306 m
Distância | 23 000 m
Nível de Dificuldade | Médio
Época Aconselhada | Todo o ano
Pontos de Interesse | Reduto da Alrota/Ajuda Grande, Quinta da Murta, Quinta do Boição e Quinta do Chão do Prado
Partida/Chegada | Museu do Vinho
Âmbito | Ambiental, Cultural e Desportivo
Tipo | Circular
Altitude | 309 m
Distância | 13 550 m
Nível de Dificuldade | Médio
Época Aconselhada | Todo o ano
Pontos de Interesse | Vale de Bucelas, rio Tejo, Forte do Arpim e Fortes da Aguieira e Quinta da Romeira de Cima
Partida/Chegada | Parque Municipal de Montachique
Âmbito | Ambiental, Cultural e Desportivo
Tipo | Circular
Altitude | 280 m
Distância | 12 000 m
Nível de Dificuldade | Médio
Época Aconselhada | Todo o ano
Pontos de Interesse | Capelas do Freixial, Redutos de Montachique, do Mosqueiro e de Ribas
ETAPA 1
Partida | Largo de Subserra
Chegada | Reduto do Casal da Entrega (obra 116)
ETAPA 2
Partida | Reduto do Casal da Entrega (obra 116)
Chegada |Reduto Novo da Serra do Formoso (obra 5)
ETAPA 3
Partida | Reduto Novo da Serra do Formoso (obra 5)
Chegada |Forte do Chão da Vinha (obra 8)
ETAPA 4
Partida | Forte do Chão da Vinha (obra 8)
Chegada |Largo de Subserra
Âmbito | Ambiental, Cultural e Desportivo
Distância | 17 910 m (percurso total)
Nível de Dificuldade | Fácil III; Algo difícil IV
Época Aconselhada | Todo o ano